メニュー・料金
金額は全て税込料金です。
Facialメニュー&料金表
| MENU | 施術内容 | ビジター | メンバー | |
|---|---|---|---|---|
| ベーシックコース | ①クレンジング | ②洗顔 | ¥12,600 | ¥6,300 |
| ③顔のマッサージ | ④デコルテマッサージ | |||
| ⑤パック | ⑥整肌 | |||
| ⑦保護 | ||||
| スペシャルコース | ①背面のマッサージ | ②クレンジング | ¥17,850 | ¥9,450 |
| ③洗顔 | ④顔のマッサージ | |||
| ⑤デコルテマッサージ | ⑥保湿パック | |||
| ⑦整肌 | ⑧保護 | |||
| CO2コース | ①クレンジング | ②洗顔 | ¥13,650 | ¥8,400 |
| ③顔のマッサージ | ④デコルテマッサージ | |||
| ⑤CO2パック | ⑥整肌 | |||
| ⑦保護 | ||||
| ラジオ波コース | ①クレンジング | ②洗顔 | ¥21,000 | ¥15,750 |
| ③ラジオ波 | ④パック | |||
| ⑤整肌 | ⑥保護 | |||
| 光フェイシャルコース | ①クレンジング | ②洗顔 | ¥21,000 | ¥15,750 |
| ③光フェイシャル | ④パック | |||
| ⑤整肌 | ⑥保護 | |||
| オプション | 吸引 | イオン | ¥2,100 | |
| バイオン | ソニック(超音波) | |||
| エレクトロ | ||||
BODYメニュー&料金表
| MENU | 施術内容 | ビジター | メンバー | |
|---|---|---|---|---|
| 全身ボディ | 内臓の働きを高め、むくみや冷えの解消などの効果があります。また、疲労回復・不眠症の改善・高血圧を改善します。 | ¥21,000 | ¥12,600 | |
| 半身ボディ | ¥16,800 | ¥8,400 | ||
| ラジオ波全身 | ラジオ波は高周波美容の代表的なもので、皮膚の弾力であるモチモチ感・ツヤツヤ感に影響するコラーゲン再生やエラスチン繊維の生成を促進させ、セルライトの除去やツヤツヤの肌へと導き、体内深部の体温を上げることにより、内臓脂肪、皮下脂肪の溶解と働きかけ部分痩せを実現させる優れ物です。 | ¥31,500 | ¥21,000 | |
| ラジオ波(上・下半身) | ¥21,000 | ¥12,600 | ||
| フィトテラピー全身 | フィトテラピーとは、ハーブをはじめとする植物の治癒力を使い、体調、皮膚の症状、病気 の予防などに活用していくヨーロッパの伝統医学。「ハーブティー」「アロマテラピー』もフィトテラピーの1つです。 | ¥23,100 | ¥16,800 | |
| フィトテラピー(上・下半身) | ¥17,850 | ¥9,450 | ||
| パーファクション全身 | パーフェクションとは、体内深部を50℃まであげる事によって、生理痛・腰痛・自律神経を安定し、代謝酵素を活発にさせ、疲れや肩こりの症状を改善します。 | ¥47,250 | ¥31,500 | |
| パーファクション(上・下半身) | ¥25,200 | ¥16,800 | ||
| 背中トリートメント | 自分ではできなかった背中に対し、毛穴に溜まった余分な皮脂や、古い角質を取り除くことによりターンオーバーの正常化を促し、皮脂分泌を正常に戻すことを目指します。 | ¥26,250 | ¥15,750 | |
| 足のトリートメント | 足の疲れやむくみを取り除きます。 | ¥26,250 | ¥15,750 | |
| コンセラン | 空気によって全体を一時的に加圧し、その後一気に降圧します。それにより全身の血行の流れが良くなり、疲労回復、むくみの解消、筋肉の凝り・神経痛・筋肉痛の緩和、マッサージによるリラックス効果、などの効果があります。 | ¥6,300 | ¥4,200 | |
| スターバック全身 | セルライト専用のマシーンで、セルライトを吸引分解し、脂肪細胞から出た老廃物や水分を体外へ排出します。また、血液・リンパの流れを促進し、代謝促進を促します。 | ¥25,200 | ¥12,600 | |
| スターバック(上・下半身) | ¥21,000 | ¥10,500 | ||
| コルポ | 低周波と中周波の相乗効果が筋肉を引き締め、脂肪を燃焼させ、ボディラインを整えます。 | ¥25,200 | ¥12,600 | |
スキン(美肌)脱毛 メニュー&料金表
★全コース美肌トリートメント付きです★
| 6回コース(1年保証)部位別料金 | ||
|---|---|---|
| 処理部位 | 通常価格 | 会員価格 |
| ①ワキ | ¥25,200 | ¥12,600 |
| ②Vライン | ¥37,800 | ¥18,900 |
| ③ヒジ上(ヒジ含む) | ¥81,900 | ¥40,950 |
| ④ヒジ下 | ¥81,900 | ¥40,950 |
| ⑤手の甲・指 | ¥25,200 | ¥12,600 |
| ⑥ヒザ上(ヒザ含む) | ¥100,800 | ¥50,400 |
| ⑦ヒザ下 | ¥100,800 | ¥50,400 |
| ⑧足の甲・指 | ¥25,200 | ¥12,600 |
| ⑨背中上 | ¥63,000 | ¥31,500 |
| ⑩背中下 | ¥63,000 | ¥31,500 |
| ⑪ヒップ | ¥63,000 | ¥31,500 |
| ⑫バスト(乳輪除く) | ¥63,000 | ¥31,500 |
| ⑬おなか(へそ周り含む) | ¥63,000 | ¥31,500 |
| ●全身(①~⑬) | ¥793,800 | ¥396,900 |
| <OP>へそ周り | ¥21,000 | ¥10,500 |
| <OP>口周り | ¥21,000 | ¥10,500 |
| <OP>フェイス(口周り含む) | ¥63,000 | ¥31,500 |
Gran Sweetネイルメニュー表
| ポイント | ネイルメニュー表 | 会員価格 | 通常料金 |
|---|---|---|---|
| 1P | クリアジェルのみ | ¥2,205 | ¥5,250 |
| ケアカラー(ファイリングケア or バッフィング or カラーリング)※1色塗りのみ | ¥4,200 | ||
| ペディキュア(ファイリングケア or バッフィング or カラーリング)※1色塗りのみ | ¥5,250 | ||
| 2P | クリアジェル + カラーグラデーション or ラメグラデーション or 1色塗り(アート4本付) | ¥4,410 | ¥7350(アート代別) |
| クリアジェル + フレンチ or ホログラム(アート2本付) | ¥8400(アート代別) | ||
| フットケア(フットバス or 角質処理 or ひざ下マッサージ or パラフィンパック) | ¥6,300 | ||
| 3P | ペディジェル | ||
| クリアジェル + 1色塗り or カラーグラデーション or ラメグラデーション(アート2本付) | ¥6,615 | ¥9,450 | |
| クリアジェル + フレンチ or ホログラム(アート2本付) | |||
| 4P | スカルプ(ベースクリアのみ) | ¥8,820 | 1本¥840 |
| オプション | スカルプ補強 | 1本¥840 | |
| フローター補強 | 1本¥525 | ||
| オーダーチップ10本セット(1色のみ) | ¥3,575 |
※1週間以内のリペアに関しては無料でさせて頂きます。
GranSweetエクステメニュー表
| ポイント | エクステンメニュー表 | 会員価格 | 通常料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1P | 60本 + コーディング or 80本 | ¥2,205 | ¥6,300 | |
| 2P | 80本~120本 + コーティング | ¥4,410 | ¥8,400 | |
| 3P | 付け放題 + コーティング | ¥6,615 | ¥10,500 | |












